当前位置:首页 > 产品中心 > 按动力品牌 >

产品中心

佳柴为您提供各种电力解决方案,欢迎垂询获取资料。
产品详情
  • 瑞典沃尔沃发电机组

瑞典沃尔沃发电机组

  • 更新时间:2019-07-26
  • 品牌:佳柴
  • 咨询:苏经理
  • 热线:17321350101
  • 座机:+86(021)-39947130
  • 微信:17321350101
  • 关于佳柴:我公司发电机产品涉及柴油发电机组、水泵发电机组、燃气发电机组、静音发电机组、移动发电机组等系列;同时本公司供应各类品牌柴油机、发电机等

产品说明

/instructions

沃尔沃系列柴油发电机组是纯进口机组中备受用户青睐的发电机组,沃尔沃(Volvo)公司是瑞典的工业企业,沃尔沃始创与1927年,有120多年历史,是世界上历史悠久的发动机制造厂商之一,长期以来,VOLVO品牌一直与它的三个核心价值观----质量、安全、环保紧密联系在一起,其生产的柴油机喷油系统均为电喷式,省油耐用,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术傲视群雄,在进口品牌中它是发电机组的理想动力。我司配套的沃尔沃系列发电机组均提供原产地证明和海关证明,保证原装进口。发电机可选配西门子、马拉松、斯坦福、英格、沃尔特等国内知名品牌,发电机组可根据客户需求定制移动式、低噪音式、防雨罩式机组。

机组型号 输出功率 发动机型号/功率 气缸数 缸径/行程
(mm)
排量
(L)
燃油消耗率
(g/kw.h)
外形尺寸
L *W*H (mm)
重量
(kg)
KW KVA
WET-75 75 93.75 TD530GE 4 108/130 4.76 215 2080*720*1450 1090
WET-88 88 110 TAD531GE 4 108/130 4.76 208 2080*720*1450 1150
WET-115 115 143.75 TAD532GE 4 108/130 4.76 210 2080*720*1450 1250
WET-132 132 165 TAD731GE 6 108/130 7.15 214 2600*1050*1500 1560
WET-165 165 206.25 TAD732GE 6 108/130 7.15 213 2600*1050*1670 1600
WET-180 180 225 TAD733GE 6 108/130 7.15 216 2600*1050*1770 1800
WET-220 220 275 TAD734GE 6 108/130 7.15 204 2600*1050*1770 1960
WET-280 280 350 TAD941GE 6 120/138 9.36 202 2950*1120*1595 2700
WET-300 300 375 TAD1342GE 6 131/150 16.12 198 3100*1100*1630 3800
WET-330 330 412.5 TAD1343GE 6 131/150 16.12 198 3100*1100*1630 3800
WET-360 360 450 TAD1344GE 6 131/150 16.12 198 3100*1100*1630 3800
WET-400 400 500 TAD1345GE 6 131/150 16.12 202 3100*1100*1630 3800
WET-440 440 550 TAD1641GE 6 144/165 16.12 203 3300*1160*2000 3850
WET-500 500 625 TAD1642GE 6 144/165 16.12 203 3300*1160*2000 3850
WET-550 550 687.5 TAD1643GE 6 144/165 16.12 199 3300*1160*2000 4050

沃尔沃(Volvo)柴油发电机组属于环保型机组,排放标准达到国三标准。功率范围75kw-550KW。
沃尔沃公司始创于1927年,长期以来,他闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观------质量、安全、环保紧密相联系在一起。  深受广大客户喜爱,特别是对质量要求严格的客户,大多采用沃尔沃机组。
机组特点:冷启动特性好、加载能力强、体积小、耗油低、寿命长。

机组型号 输出功率 发动机型号/功率 气缸数 缸径/行程
(mm)
排量
(L)
燃油消耗率
(g/kw.h)
外形尺寸
L *W*H (mm)
重量
(kg)
KW KVA
WET-75 75 93.75 TD550GE 4 108/130 4.76 215 2080*720*1450 1090
WET-88 88 110 TAD551GE 4 108/130 4.76 208 2080*720*1450 1150
WET-115 115 143.75 TAD750GE 4 108/130 4.76 210 2080*720*1450 1250
WET-132 132 165 TAD751GE 6 108/130 7.15 214 2600*1050*1500 1560
WET-165 165 206.25 TAD752GE 6 108/130 7.15 213 2600*1050*1670 1600
WET-180 180 225 TAD753GE 6 108/130 7.15 216 2600*1050*1770 1800
WET-220 220 275 TAD754GE 6 108/130 7.15 204 2600*1050*1770 1960
WET-280 280 350 TAD1351GE 6 120/138 9.36 202 2950*1120*1595 2700
WET-300 300 375 TAD1352GE 6 131/150 16.12 198 3100*1100*1630 3800
WET-330 330 412.5 TAD1353GE 6 131/150 16.12 198 3100*1100*1630 3800
WET-360 360 450 TAD1354GE 6 131/150 16.12 198 3100*1100*1630 3800
WET-400 400 500 TAD1355GE 6 131/150 16.12 202 3100*1100*1630 3800
WET-440 440 550 TAD1650GE 6 144/165 16.12 203 3300*1160*2000 3850
WET-500 500 625 TWD1651GE 6 144/165 16.12 203 3300*1160*2000 3850
WET-550 550 687.5 TWD1653GE 6 144/165 16.12 199 3300*1160*2000 4050
热门推荐: