当前位置:首页 > 产品中心 > 按动力品牌 >

产品中心

佳柴为您提供各种电力解决方案,欢迎垂询获取资料。
产品详情
  • 上柴股份发电机组

上柴股份发电机组

  • 更新时间:2019-07-26
  • 品牌:佳柴
  • 咨询:苏经理
  • 热线:17321350101
  • 座机:+86(021)-39947130
  • 微信:17321350101
  • 关于佳柴:我公司发电机产品涉及柴油发电机组、水泵发电机组、燃气发电机组、静音发电机组、移动发电机组等系列;同时本公司供应各类品牌柴油机、发电机等

产品说明

/instructions

上柴系列是我公司选用上海柴油机股份有限公司的“东风”系列柴油机配套名牌发电机制造而成,我公司是上柴股份正式授权OEM合作伙伴,功率范围:50KW—500KW

上柴系列发电机组是我国开发早、使用广泛的机型,此系列产品技术成熟、零配件易购、功率范围大,有直列4、6缸和V型12缸,优良的动力性、可靠性、低廉的运转成本,深受用户青睐。
机组型号 输出功率 发动机型号 气缸数 排量
(L)
缸径/行程
(mm)
压缩比 燃油消耗率
(g/kw.h)
外形尺寸
L *W*H (mm)
重量
(kg)

(KW)

(KVA)

WET-55 55 68.75 SC4H95D2 4 4.3 105/124 17.3:1 ≤204 2000×850×1427 800
WET-75 75 93.75 SC4H115D2 4 4.3 105/124 17.3:1 ≤205 2100*880×1427 880
WET-100 100 125 SC4H160D2 4 4.3 105/124 16:1 ≤198 2100×880×1527 1048
WET-120 120 150 SC4H180D2 4 4.3 105/124 16:1 ≤198 2100×880×1327 1120
WET-128 128 160 SC8D220D2 6 6.5 105/124 16:1 ≤193 2200×1000×1627 1300
WET-150 150 187.5 SC7H230D2 6 6.5 105/124 16:1 ≤193 2450×1100×1627 1580
WET-150 150 187.5 SC7H250D2 6 6.5 105/124 16:1 ≤193 2450×762×1190 1680
WET-200 200 250 SC8D280D2 6 8.27 114/135 18:1 ≤200 2600*1100×1190 1600
WET-250 250 312.5 SC9D340D2 6 8.82 114/144 18:1 ≤195 3200×762×1190 1740
WET-300 300 375 SC12E460D2 6 11.8 128/153 17:1 ≤192 3200×1200×1707 1080
WET-300 300 375 SC15G500D2 6 14.16 135/165 15.5:1 ≤200 3200×1250×1700 2700
WET-400 400 445 SC25G610D2 12 25.8 135/150 16.4;1 ≤202 3300*1550*1990 4300
WET-500 500 625 SC25G690D2 12 26.6 135*155 16:01 ≤202 3400*1550*1900 4450
WET-500 500 625 SC27G755D2 12 25.8 135*150 16:01 ≤202 3400*1600*2000 4500
WET-500 500 625 SC27G830D2 12 25.8 135*150 16:01 ≤202 3400*1550*1900 4450
WET-600 600 750 SC27G900D2 12 26.6 135/155 16:1 ≤202 3700×1250×1872 4500
WET-600 600 750 SC33W990D2 6 32.8 180/215 16:1 ≤215 4500×1515×1889 6200
WET-600 650 812.5 SC33W1150D2 12 32.8 180/215 16:1 ≤215 4500×1515×1889 6200
热门推荐: